Namaz Vakti

NAMAZ VAKİTLERİ

Şehir: 

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
17 Kasım 2026 Salı 05:49 07:12 12:29 15:12 17:35 18:53
18 Kasım 2026 Çarşamba 05:50 07:13 12:29 15:11 17:35 18:53
19 Kasım 2026 Perşembe 05:51 07:14 12:29 15:11 17:34 18:52
20 Kasım 2026 Cuma 05:52 07:15 12:29 15:11 17:33 18:52
21 Kasım 2026 Cumartesi 05:52 07:16 12:29 15:10 17:33 18:51
22 Kasım 2026 Pazar 05:53 07:17 12:30 15:10 17:32 18:51
23 Kasım 2026 Pazartesi 05:54 07:18 12:30 15:09 17:32 18:51
24 Kasım 2026 Salı 05:55 07:19 12:30 15:09 17:31 18:50
25 Kasım 2026 Çarşamba 05:56 07:20 12:31 15:09 17:31 18:50
26 Kasım 2026 Perşembe 05:57 07:21 12:31 15:09 17:31 18:50
27 Kasım 2026 Cuma 05:58 07:22 12:31 15:08 17:30 18:50
28 Kasım 2026 Cumartesi 05:58 07:23 12:31 15:08 17:30 18:49
29 Kasım 2026 Pazar 05:59 07:24 12:32 15:08 17:30 18:49
30 Kasım 2026 Pazartesi 06:00 07:25 12:32 15:08 17:29 18:49
1 Aralık 2026 Salı 06:01 07:26 12:33 15:08 17:29 18:49
2 Aralık 2026 Çarşamba 06:02 07:27 12:33 15:08 17:29 18:49
3 Aralık 2026 Perşembe 06:03 07:28 12:33 15:07 17:29 18:49
4 Aralık 2026 Cuma 06:03 07:29 12:34 15:07 17:29 18:49
5 Aralık 2026 Cumartesi 06:04 07:29 12:34 15:07 17:29 18:49
6 Aralık 2026 Pazar 06:05 07:30 12:35 15:07 17:29 18:49
7 Aralık 2026 Pazartesi 06:06 07:31 12:35 15:08 17:29 18:49
8 Aralık 2026 Salı 06:06 07:32 12:35 15:08 17:29 18:49
9 Aralık 2026 Çarşamba 06:07 07:33 12:36 15:08 17:29 18:49
10 Aralık 2026 Perşembe 06:08 07:34 12:36 15:08 17:29 18:49
11 Aralık 2026 Cuma 06:09 07:34 12:37 15:08 17:29 18:50
12 Aralık 2026 Cumartesi 06:09 07:35 12:37 15:08 17:29 18:50
13 Aralık 2026 Pazar 06:10 07:36 12:38 15:09 17:29 18:50
14 Aralık 2026 Pazartesi 06:11 07:37 12:38 15:09 17:30 18:50
15 Aralık 2026 Salı 06:11 07:37 12:39 15:09 17:30 18:51

HABERLER